--- a/Data/Quiz/mip_audio.xml mer. déc. 02 16:28:34 2015 +0100
+++ b/Data/Quiz/mip_audio.xml jeu. janv. 14 18:13:20 2016 +0100
@@ -7,19 +7,16 @@
</head>
<instructions>
- <p>Entoure en vert les nombres multiples de 3 et en rouge ceux multiples
- de 5.</p>
+ <p>Associez le bon audio à son intrument.</p>
</instructions>
- <mip multiple="true">
- <image id="bingo">
- <dropzone x="2.5%" y="28.3%" w="11%" h="11%"></dropzone>
- <dropzone x="16.1%" y="28.3%" w="11%" h="11%"></dropzone>
- <dropzone x="30.3%" y="28.3%" w="11%" h="11%"><audio id="01"/></dropzone>
- <dropzone x="43.9%" y="28.3%" w="11%" h="11%"><audio id="02"/></dropzone>
- <dropzone x="58.0%" y="28.3%" w="11%" h="11%"><audio id="02"/></dropzone>
- <dropzone x="72.0%" y="28.3%" w="11%" h="11%"></dropzone>
- <dropzone x="86.0%" y="28.3%" w="11%" h="11%"><audio id="01"/></dropzone>
+ <mip>
+ <image id="instruments">
+ <dropzone x="20%" y="18%" w="11%" h="9%"><audio id="harmonica"/></dropzone>
+ <dropzone x="62%" y="30%" w="11%" h="9%"><audio id="accordeon"/></dropzone>
+ <dropzone x="8%" y="80%" w="11%" h="9%"><audio id="cornemuse"/></dropzone>
+ <dropzone x="50%" y="85%" w="11%" h="9%"><audio id="orgue"/></dropzone>
+ <dropzone x="92%" y="65%" w="11%" h="9%"><audio id="piano"/></dropzone>
</image>
</mip>
</quiz>